電話:
400-0780-677傳真:
025-86644313
供應(yīng)數(shù)量:2048
發(fā)布日期:2025/4/29
有效日期:2025/10/29
原 產(chǎn) 地:
已獲點(diǎn)擊:2048
無線參數(shù)
項(xiàng) 目  | 內(nèi) 容  | 
無線模塊  | 工業(yè)級無線模塊  | 
標(biāo)準(zhǔn)及頻段  | 支持全網(wǎng):TDD-LTE、FDD-LTE、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE  | 
理論帶寬  | FDD-LTE:100Mbps(下行速率),50Mbps(上行速率) TDD-LTE:61Mbps(下行速率),18Mbps(上行速率) CDMA2000 1X EVDO Rev A:3.1Mbps(下行速率),1.8Mbps(上行速率) WCDMA:42Mbps(下行速率),5.76Mbps(上行速率) TD-SCDMA:4.2Mbps(下行速率),2.2Mbps (上行速率)  | 
發(fā)射功率  | <23dBm  | 
接收靈敏度  | <-93.3dBm  | 
硬件系統(tǒng)
項(xiàng) 目  | 內(nèi) 容  | 
CPU  | 工業(yè)級 32 位通信處理器  | 
FLASH  | 512KB(可擴(kuò)展至 8MB)  | 
SRAM  | 256KB  | 
接口類型
項(xiàng) 目  | 內(nèi) 容  | 
 
 
 串口  | 2 個(gè) RS232 和 1 個(gè) RS485(或 RS422)接口,內(nèi)置 15KV ESD 保護(hù),串口參數(shù)如下: 數(shù)據(jù)位:5、6、7、8 位 停止位:1、1.5、2 位 校驗(yàn):無校驗(yàn)、偶校驗(yàn)、奇校驗(yàn)、SPACE 及 MARK 校驗(yàn) 串口速率:110~230400bits/s  | 
指示燈  | 具有電源、通信及在線指示燈  | 
天線接口  | 標(biāo)準(zhǔn) SMA 陰頭天線接口,特性阻抗 50 歐  | 
SIM/UIM 卡接口  | 標(biāo)準(zhǔn)的抽屜式用戶卡接口,支持 1.8V/3V SIM/UIM 卡,內(nèi)置 15KV ESD 保護(hù)  | 
電源接口  | 端子接口,內(nèi)置電源反相保護(hù)和過壓保護(hù)  | 
供電
項(xiàng) 目  | 內(nèi) 容  | 
標(biāo)準(zhǔn)電源  | DC 12V/0.5A  | 
供電范圍  | DC 5~36V  | 
功耗
工作狀態(tài)  | 功 耗  | 
通信狀態(tài)  | 75~95mA@12VDC 150~200mA@5VDC  | 
待機(jī)狀態(tài)  | 40~50mA@12VDC 85~105mA@5VDC  | 
休眠狀態(tài)  | 3mA@12VDC 6mA@5VDC  | 
物理特性
項(xiàng) 目  | 內(nèi) 容  | 
外殼  | 金屬外殼,保護(hù)等級 IP30。外殼和系統(tǒng)安全隔離,特別適合工控現(xiàn)場應(yīng)用  | 
外形尺寸  | 91x58.5x22 mm (不包括天線和安裝件)  | 
重量  | 約 200g  | 
其它參數(shù)
項(xiàng) 目  | 內(nèi) 容  | 
工作溫度  | -35~+75ºC(-22~+167℉)  | 
儲存溫度  | -40~+85ºC(-40~+185℉)  | 
相對濕度  | 95%(無凝結(jié))  |